Ферментный тест в формате микроплашки для количественного определения гистамина.
Ферментный тест в формате микроплашки для количественного определения гистамина в рыбе, рыбных консервах, рыбной муке, в вине, сыре и молоке.
Гистамин является продуктом распада гистидина, вызванного ростом определенных бактерий в продуктах, богатых белком, таких как рыба, сыр и вино. Количество образующегося гистамина зависит от вида бактерий, температуры и времени воздействия и может превышать у рыб 1000 мг/кг. Рыба хорошего качества содержит менее 10 мг/кг гистамина. Предельное значение для рыбы и продуктов из нее составляет от 50 до 200 мг/кг в зависимости от вида рыбы и страны. Подобные высокие концентрации можно найти в сыре, тогда как в вине гистамин обычно не превышает 15 мг/л.
Подготовка образца: подготовка образца зависит от матрицы. Образцы рыбы следует немедленно гомогенизировать, а затем анализировать, чтобы избежать повышения концентрации гистамина. Избегайте повышения уровня гистамина путем частого размораживания / замораживания. Для пробоподготовки следует использовать пластиковые флаконы (гистамин адсорбируется на стекле). Образец рыбы экстрагируют в кипящей воде и затем центрифугируют.
Время инкубации: 15 мин, комнатная температура.
Преимущества:
Характеристики: | |
---|---|
Артикул: | R1605 |
Формат теста: | Микротитровальный планшет на 96 лунок (12 полосок по 8 съемных лунок) |
Подготовка проб: | Конкретная подготовка проб зависит от матрицы. Пробы рыбы следует немедленно гомогенизировать, а затем проанализировать, чтобы избежать повышения концентрации гистамина. Избегайте повышения уровня гистамина при частом размораживании/замораживании. Для подготовки проб следует использовать пластиковые флаконы (гистамин адсорбируется на стекле). Пробу рыбы экстрагируют в кипящую воду, а затем центрифугируют. |
Время инкубации: | 15 мин, комнатная температура |
Предел обнаружения: | Гистамин 0,54 — 3,75 мг/кг (в зависимости от матрицы) |
Предел количественного определения: | Гистамин 1,4 – 10 мг/кг (в зависимости от матрицы) |
Перекрестная реактивность: | Отсутствуют побочные реакции на L-гистидин, L-триптофан, серотонин, L-тирозин, тирамин, L-лизин, триметиламин, путресцин и кадаверин. Небольшая побочная активность наблюдалась для кадаверина, путресцина, спермидина и спермина; неизвестно, связано ли это с загрязнением гистамином, нарушением или истинной побочной реакцией. Однако сигнал настолько мал, что оказывает лишь незначительное влияние на результат теста, поскольку небольшие следы таких биогенных аминов всегда будут сопровождаться высокими концентрациями гистамина. |
Анализируемая матрица: | Свежая рыба, рыбные консервы, свежая рыба, включая аскорбиновую кислоту, рыбную муку, вино, сыр, молоко, микробиологические образцы (например, корм для домашних животных, пивные дрожжи) |
Условия измерений: | Спектрофотометр для микротитрационного планшета (450 нм) |
Сопутствующие товары:
R1699 RIDA® Sample decolorant Образец обесцвечивающего средства RIDA®.
Аналиты | |
---|---|
Отрасль | Злаки, корма, растения, Молочная, Морепродукты, Напитки, соки, вода, алкоголь |
Технологии |